<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actiludis &#187; Agua</title>
	<atom:link href="http://www.actiludis.com/category/ecoescuela/agua-ecoescuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actiludis.com</link>
	<description>Actividades lúdicas educativas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las gotitas de agua y el arco iris</title>
		<link>http://www.actiludis.com/educ-infantil/las-gotitas-de-agua-y-el-arco-iris/</link>
		<comments>http://www.actiludis.com/educ-infantil/las-gotitas-de-agua-y-el-arco-iris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmdrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[EDUC. INFANTIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=20514</guid>
		<description><![CDATA[
(Corregidas las erratas) &#8220;Las gotitas de agua y el arco iris&#8221; es una adaptación del cuento &#8220;As gotinhas e o arco-iris&#8221; de Eunice Brado, al castellano y con dibujos sin color en un documento en pdf, para trabajar en Educ. Infantil y Primer Ciclo de Primaria
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Las-gotitas-y-el-arco-iris.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-20516 aligncenter" title="Las gotitas y el arcoiris" src="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Las-gotitas-y-el-arcoiris.png" alt="Las gotitas y el arcoiris" width="300" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">(Corregidas las erratas) &#8220;Las gotitas de agua y el arco iris&#8221; es una adaptación del cuento &#8220;As gotinhas e o arco-iris&#8221; de Eunice Brado, al castellano y con dibujos sin color en un documento en pdf, para trabajar en Educ. Infantil y Primer Ciclo de Primaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actiludis.com/educ-infantil/las-gotitas-de-agua-y-el-arco-iris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El libro del agua</title>
		<link>http://www.actiludis.com/educacion-artistica/manualides/el-libro-del-agua/</link>
		<comments>http://www.actiludis.com/educacion-artistica/manualides/el-libro-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmdrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=20484</guid>
		<description><![CDATA[El libro lo forman cuatro fichas con 8 dibujos en total, con las que se pretende concienciar en el uso y el ahorro del agua. Se ha dejado un espacio a la izquierda para pegar las &#8220;gotas de agua&#8221; y formar un pequeño libro. También queda bien taladrándola y sujetándola con una encuadernador, por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El libro lo forman cuatro fichas con 8 dibujos en total, con las que se pretende concienciar en el uso y el ahorro del agua. Se ha dejado un espacio a la izquierda para pegar las &#8220;gotas de agua&#8221; y formar un pequeño libro. También queda bien taladrándola y sujetándola con una encuadernador, por el mismo sitio o por la parte superior.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Libro-del-agua1.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-20480 aligncenter" title="Libro del agua-1" src="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Libro-del-agua-1.png" alt="Libro del agua-1" width="430" height="300" /></a></p>
<p>Si quieres ver el resto de los dibujos los tienes a continuación&#8230;</p>
<p><span id="more-20484"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20487" title="Libro del agua-2" src="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Libro-del-agua-21.png" alt="Libro del agua-2" width="430" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20488" title="Libro del agua-3" src="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Libro-del-agua-31.png" alt="Libro del agua-3" width="430" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20489" title="Libro del agua-4" src="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/07/Libro-del-agua-41.png" alt="Libro del agua-4" width="430" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actiludis.com/educacion-artistica/manualides/el-libro-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidad Didáctica &#8220;El Agua&#8221;</title>
		<link>http://www.actiludis.com/ecoescuela/agua-ecoescuela/unidad-didactica-el-agua/</link>
		<comments>http://www.actiludis.com/ecoescuela/agua-ecoescuela/unidad-didactica-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmdrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Conoc. del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDADES DIDÁCTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Didáctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=16782</guid>
		<description><![CDATA[Unidad Didáctica del AGUA, realizada en &#8220;Cuadernia&#8221; por el CEIP San Rafael (Cádiz) para el segundo ciclo de Ed. Primaria. En ella  conoceremos los usos del agua, los estados en los que se presenta, sus cambios, el agua dulce y salada, el ciclo del agua,&#8230;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unidad Didáctica del AGUA, realizada en &#8220;Cuadernia&#8221; por el<a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/" target="_blank"> CEIP San Rafael</a> (Cádiz) para el segundo ciclo de Ed. Primaria. En ella  conoceremos los usos del agua, los estados en los que se presenta, sus cambios, el agua dulce y salada, el ciclo del agua,&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/AGUA/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-16783" title="ud_elagua" src="http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/02/ud_elagua.png" alt="ud_elagua" width="461" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actiludis.com/ecoescuela/agua-ecoescuela/unidad-didactica-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el agua se expresa</title>
		<link>http://www.actiludis.com/videos-2/cuando-el-agua-se-expresa/</link>
		<comments>http://www.actiludis.com/videos-2/cuando-el-agua-se-expresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmdrs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=10654</guid>
		<description><![CDATA[Cuando ví este vídeo en el blog &#8220;Diario de lo diario&#8221; me quedé flipado de la creatividad e imaginación que tiene la gente. Había visto bailar el agua al son de la música, colorear el agua mediante luces de colores e incluso proyecciones de películas sobre una cortina de agua, pero nunca había visto escribir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando ví este vídeo en el blog <a href="http://diariodelodiario.blogspot.com/" target="_blank">&#8220;Diario de lo diario&#8221;</a> me quedé flipado de la creatividad e imaginación que tiene la gente. Había visto bailar el agua al son de la música, colorear el agua mediante luces de colores e incluso proyecciones de películas sobre una cortina de agua, pero nunca había visto escribir y dibujar dejando caer el agua. El espectáculo acuático se exhibe en Canal City (Centro comercial y de entretenimiento) en Fukuoka, Japón.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.actiludis.com/videos-2/cuando-el-agua-se-expresa/"><p><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actiludis.com/videos-2/cuando-el-agua-se-expresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

