<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Video Tutorial para crear fichas con puzzles</title>
	<atom:link href="http://www.actiludis.com/videos-2/video-tutorial-para-crear-puzzles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actiludis.com/videos-2/video-tutorial-para-crear-puzzles/</link>
	<description>Actividades lúdicas educativas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:22:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jmdrs</title>
		<link>http://www.actiludis.com/videos-2/video-tutorial-para-crear-puzzles/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>jmdrs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=4903#comment-1416</guid>
		<description>Ahora mismo, con las clases, el blog y algunos cursos que estoy dando tengo en espera el tema del Gimp, pero no lo he olvidado. En cuanto pueda lo preparo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora mismo, con las clases, el blog y algunos cursos que estoy dando tengo en espera el tema del Gimp, pero no lo he olvidado. En cuanto pueda lo preparo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lluïsa</title>
		<link>http://www.actiludis.com/videos-2/video-tutorial-para-crear-puzzles/comment-page-1/#comment-1413</link>
		<dc:creator>Lluïsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=4903#comment-1413</guid>
		<description>Hola,
Me parece muy útil todo lo que compartes en tu blog. Muchas felicidades, creo que es un buen trabajo. Estoy esperando impaciente el tutorial con el Gimp, para las fichas de puzles, ya que éste es el programa que utilizo.
Hasta pronto
Lluïsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Me parece muy útil todo lo que compartes en tu blog. Muchas felicidades, creo que es un buen trabajo. Estoy esperando impaciente el tutorial con el Gimp, para las fichas de puzles, ya que éste es el programa que utilizo.<br />
Hasta pronto<br />
Lluïsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmdrs</title>
		<link>http://www.actiludis.com/videos-2/video-tutorial-para-crear-puzzles/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>jmdrs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=4903#comment-850</guid>
		<description>Es indistinto ya que el resultado final es el mismo. Sobre lo de una imagen de menor tamaño más fácil de controlar va con cada uno y si a tí te resulta más cómodo, adelante.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es indistinto ya que el resultado final es el mismo. Sobre lo de una imagen de menor tamaño más fácil de controlar va con cada uno y si a tí te resulta más cómodo, adelante.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maoriveros</title>
		<link>http://www.actiludis.com/videos-2/video-tutorial-para-crear-puzzles/comment-page-1/#comment-849</link>
		<dc:creator>maoriveros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actiludis.com/?p=4903#comment-849</guid>
		<description>No entiendo para qué usar &quot;copiar&quot; cuando debió usar &quot;cortar&quot; - así se obtiene una imagen de menor tamaño al final - y más fácil de controlar al mover las columnas y filas seleccionadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo para qué usar &#8220;copiar&#8221; cuando debió usar &#8220;cortar&#8221; &#8211; así se obtiene una imagen de menor tamaño al final &#8211; y más fácil de controlar al mover las columnas y filas seleccionadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

